GIÁ CÀ PHÊ GIA LAI HÔM NAY NGÀY 22/12/2024
Giá cà phê Gia Lai ngày 22/12/2024
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
22/12/2024 | 121.000 | -800 |
21/12/2024 | 121.000 | -800 |
20/12/2024 | 121.800 | -1.800 |
19/12/2024 | 123.600 | -200 |
18/12/2024 | 123.800 | -1.000 |
17/12/2024 | 124.800 | +800 |
16/12/2024 | 124.000 | -1.000 |
15/12/2024 | 125.000 | +1.000 |
14/12/2024 | 125.000 | +1.000 |
13/12/2024 | 124.000 | +1.000 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg
Biểu đồ Giá Cà Phê Gia Lai và Các Tỉnh Tây Nguyên 30 ngày qua
Cập nhật liên tục hàng ngày giá các loại cà phê Gia Lai tại Giá Cà Phê Gia Lai, như:
- Giá cà phê nhân Gia Lai
- Giá cà phê tươi Gia Lai
- Giá cà phê khô Gia Lai
- …