GIÁ CÀ PHÊ GIA LAI HÔM NAY NGÀY 15/04/2025
Giá cà phê Gia Lai ngày 15/04/2025
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
15/04/2025 | 130.000 | +5.000 |
14/04/2025 | 125.000 | - |
13/04/2025 | 125.000 | +2.000 |
12/04/2025 | 125.000 | +2.000 |
11/04/2025 | 123.000 | +2.000 |
10/04/2025 | 121.000 | +3.000 |
09/04/2025 | 118.000 | -2.000 |
08/04/2025 | 120.000 | -7.000 |
07/04/2025 | 127.000 | -4.000 |
06/04/2025 | 127.000 | -4.000 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg
Biểu đồ Giá Cà Phê Gia Lai và Các Tỉnh Tây Nguyên 30 ngày qua
Cập nhật liên tục hàng ngày giá các loại cà phê Gia Lai tại Giá Cà Phê Gia Lai, như:
- Giá cà phê nhân Gia Lai
- Giá cà phê tươi Gia Lai
- Giá cà phê khô Gia Lai
- …