GIÁ CÀ PHÊ GIA LAI HÔM NAY NGÀY 12/12/2024
Giá cà phê Gia Lai ngày 12/12/2024
Ngày | Giá | Thay đổi |
---|---|---|
12/12/2024 | 123.000 | -1.700 |
11/12/2024 | 124.700 | +700 |
10/12/2024 | 124.000 | +2.000 |
09/12/2024 | 122.000 | -2.000 |
08/12/2024 | 124.000 | +4.000 |
07/12/2024 | 124.000 | +4.000 |
06/12/2024 | 120.000 | +5.700 |
05/12/2024 | 114.000 | +6.000 |
04/12/2024 | 108.000 | -1.000 |
03/12/2024 | 109.000 | -19.000 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg
Biểu đồ Giá Cà Phê Gia Lai và Các Tỉnh Tây Nguyên 30 ngày qua
Cập nhật liên tục hàng ngày giá các loại cà phê Gia Lai tại Giá Cà Phê Gia Lai, như:
- Giá cà phê nhân Gia Lai
- Giá cà phê tươi Gia Lai
- Giá cà phê khô Gia Lai
- …